Løypenr. | Løype | Starttid | Startsted/klasse | Kommentarer |
1 | Dalen-Lunde | 09.00 | Dalen sentrum | For deltakere som vil bruke 5 timer eller mer. |
1 | Dalen-Lunde | 10.00 | Dalen sentrum | For deltakere som vil bruke under 5 timer. |
1 | Dalen-Lunde | 11.00 | Dalen sentrum | For deltakere i aldersbestemte konkurranseklasser |
2 | Kviteseid-Lunde | 11.00 | Kviteseid sentrum | Fellesstart, vanlig sykkel |
2 | Kviteseid-Lunde | 12.00 | Kviteseid sentrum | Fellesstart, el-sykkel |
3 | Rundløype | 10.00-12.00 | Lunde idrettspark | Fri start for deltakere i trimklasse. Deltakere med barn bør starte tidlig. |
Husk å møte fram seinest 1 time før starttidspunktet!
Startpuljer
Fra Dalen (100 km) | Trim 1 med start kl. 9.00 (for de som vil bruke over 5 timer) |
Trim 2 med start kl. 10.00 (for de som vil bruke under 5 timer) | |
Aldersbestemte konkurranseklasser, med start kl 11.00 | |
Fra Kviteseid (55 km) | Trim, vanlig sykkel, med start kl 11.00. |
Trim, el-sykkel, med start kl 12.00 | |
Rundløype (24 km) | Familietrim, valgfri start mellom 10.00 og 12.00 |